Čas vyučovacích hodin a přestávek
1. stupeň
Hodina | Čas | Přestávka | Čas |
1. hodina | 7:15 – 8:00 | Malá přestávka, 10 min. | 8:00 – 8:10 |
2. hodina | 8:10 – 8:55 | Velká přestávka, 15 min. | 8:55 – 9:10 |
3. hodina | 9:10 – 9:55 | Malá přestávka, 10 min. | 9:55 – 10:05 |
4. hodina | 10:05 – 10:50 | Malá přestávka, 10 min. | 10:50 – 11:00 |
5. hodina | 11:00 – 11:45 | Polední přestávka, 30 min. | 11:45 – 12:15 |
Přestávka na oběd | 11:45 – 12:15 | | |
Odpolední vyučování | | | |
1. hodina | 12:15 – 13:00 | Přestávka, 5 min. | 13:00 – 13:05 |
2. hodina | 13:05 – 13:50 | | |
2-hodinový blok | 12:15 – 13:45 | | |
2. stupeň
Hodina | Čas | Přestávka | Čas |
1. hodina | 7:15 – 8:00 | Malá přestávka, 10 min. | 8:00 – 8:10 |
2. hodina | 8:10 – 8:55 | Malá přestávka, 10 min. | 8:55 – 9:05 |
3. hodina | 9:05 – 9:50 | Velká přestávka, 15 min. | 9:50 – 10:05 |
4. hodina | 10:05 – 10:50 | Malá přestávka, 10 min. | 10:50 – 11:00 |
5. hodina | 11:00 – 11:45 | Malá přestávka, 10 min. | 11:45 – 11:55 |
6. hodina | 11:55 – 12:40 | Přestávka na oběd, 30 min. | |
Přestávka na oběd | 11:45 – 12:15 | | |
Odpolední vyučování | Po 5. vyučovací hodině | Po 6. vyučovací hodině | |
1. hodina | 12:15 – 13:00 | 13:10 – 13:55 | |
2. hodina | 13:05 – 13:50 | 14:00 – 14:45 | |
2-hodinový blok TV | 11:00 – 12:30 | | |
1. ročník
1
2. ročník
2
3. ročník (+ 4. ročník)
3
4. ročník (+ 3. ročník)
4
5. ročník
Označení třídy IV. značí 4. třídu na 1. stupni z důvodu spojení jiných tříd => 5. ročník. Nejedná se tedy o chybu.
5
6. ročník
6
7. ročník
7
8. ročník
8
9. ročník
9